
















Size Chart "Long-sleeve seamless romper"
Size | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10-12 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38-40 | 40 |
US | 2 | 4 | 6-8 | 6 |
Waist (in cm) | 56-60 cm | 60-66 cm | 67-72 cm | 72 |
Weight | 48-52 kg | 53-58 kg | 59-66 kg | 67-70 kg |
Fits | XS & S | S & M | L | XL |
scroll right for full view >>
*Smaller than usual. Go one size bigger, the suit is tight and even a larger size will adjust to the body.